NY Lotto Results 2001
Updated Apr 4, 2026
All NY Lotto winning numbers and results from 2001. 32 draws total.
Year in Review
In 2001, NY Lotto held 32 draws. Number 8 was the most frequently drawn main number (9 appearances), while number 43 appeared the least (1 appearance). The most common pair was 21 and 39, co-occurring 3 times.
| Date | Numbers | Bonus |
|---|---|---|
| December 29, 2001 | 53 | |
| December 26, 2001 | 13 | |
| December 22, 2001 | 47 | |
| December 19, 2001 | 14 | |
| December 15, 2001 | 39 | |
| December 12, 2001 | 26 | |
| December 8, 2001 | 7 | |
| December 5, 2001 | 40 | |
| December 1, 2001 | 36 | |
| November 28, 2001 | 43 | |
| November 24, 2001 | 57 | |
| November 21, 2001 | 8 | |
| November 17, 2001 | 37 | |
| November 14, 2001 | 23 | |
| November 10, 2001 | 8 | |
| November 7, 2001 | 7 | |
| November 3, 2001 | 47 | |
| October 31, 2001 | 20 | |
| October 27, 2001 | 37 | |
| October 24, 2001 | 4 | |
| October 20, 2001 | 23 | |
| October 17, 2001 | 32 | |
| October 13, 2001 | 52 | |
| October 10, 2001 | 36 | |
| October 6, 2001 | 39 | |
| October 3, 2001 | 9 | |
| September 29, 2001 | 45 | |
| September 26, 2001 | 14 | |
| September 22, 2001 | 53 | |
| September 19, 2001 | 52 | |
| September 15, 2001 | 57 | |
| September 12, 2001 | 39 |
For entertainment purposes only. Lottery outcomes are random and past results do not influence future drawings. This website is not affiliated with or endorsed by any state lottery commission. In the event of a discrepancy, official winning numbers shall control. Results sourced from NY Open Data (data.ny.gov). Always verify with your official state lottery.